Get Our Decoders and Other Products at any of the Locations Listed Below
To become a Dealer or Agent, please
Call: 09 9040 900 or Email: info@tstvafrica.com
Please install and activate TablePress plugin to work this widget.
S/N | Company Name | Address | Phone No. | Email Address |
---|---|---|---|---|
1 | FASTLINK IT MULTI SERVICES LTD | No. 1A Dike Road Off 96B Ngwa Road, Aba, Abia State. | 08065922999 | chike@fastlinkit.com |
2 | 3G COMMUNICATION | 3 Enugu – PH Express Way, Abia State. | 08037157670 | asaroadtstv@gmail.com |
3 | TStv Contact Center | 46 Asa road Aba, Abia State. | 09071395641 | asaroadtstv@gmail.com |
S/N | Company Name | Address | Phone No. | Email Address |
---|---|---|---|---|
1 |
S/N | Company Name | Address | Phone No. | Email Address |
---|---|---|---|---|
1 | BUWAK PROJECTS LTD | 285, Edet Akpan Avenue Off Oron Road. Uyo, Akwa Ibom State. | 07025005422, 07080802081 | buwaktstv@gmail.com |
S/N | Company Name | Address | Phone No. | Email Address |
---|---|---|---|---|
1 | MC FAIRBORN GLOBAL CONCEPT | No. 47 Iweka Road, Opposite Heritage Bank Plc, Onitsha. Anambra State. No. 64 Zik’s Avenue Close to GTBank Plc, Awka, Anambra state. | 08052658121,08037023730 | mcfairborn2017@gmail.com |
2 | EMMANUEL PRAISE NIGERIA ENTERPRISES | Suite 2002-2005, DCC Plaza, Beside Roundout, Nnewi, Anambra State. | 08033518802, 08129988838 | praise12014@gmail.com |
S/N | Company Name | Address | Phone No. | Email Address |
---|---|---|---|---|
1 |
S/N | Company Name | Address | Phone No. | Email Address |
---|---|---|---|---|
1 | ENHANCED PAYMENT SOLUTION | No 1 School Road Okutukutu, Yenegoa, Bayelsa State | 09029119007 | enhancedpay@gmail.com |
2 | Osita Jude Ezugha | 538 Beside Green Villa Junction Biogbolo Epie Yenagoa Bayelsa State | 08038802883 | . |
S/N | Company Name | Address | Phone No. | Email Address |
---|---|---|---|---|
1 | TAT GLOBAL RESOURCES CONSULTANCY LTD | No. 26 Old Otukpo Road High Level , Beside Katsina Ala Street, Makurdi. Benue State | 08069777074, 07066417845, 09034804517, 08107770969 | tatglobal.tstvafrica@gmail.com, adanyi.reuben78@gmail.com |
2 | CHARRYPASS GLOBAL RESOURCES LIMITED | Block A Shop 42 And 43 Tonimas Plaza High Level Makurdi, Benue State | 08029834444 | henryonuh@gmail.com |
3 | Digital Intelligent Connectivity Enterprise | Plot 4, Tor Uja Street, Beside Government Model Secondary School Makurdi | 08039137483 | coolkitafa@yahoo.com |
4 | EMMASAT GLOBAL | No. 3 Katsina-Ala Street, High Level Makurdi, Benue State | 08060622709 | emmasatglobal@gmail.com |
5 | Natex Ventures | NO 28 J.S. Tarka Way, Benue State | 08063426343 | agunathaniel602@gmail.com |
S/N | Company Name | Address | Phone No. | Email Address |
---|---|---|---|---|
1 |
4OLIVITE IMPRESSION VENTURE12 Eta Agbor Road, Calabar, Cross River state08037651703nwankwonnamdi@yahoo.com
S/N | Company Name | Address | Phone No. | Email Address |
---|---|---|---|---|
1 | AKPEH GLOBAL PROJECTS LTD | 16, Mission Road Igoli, Ogoja. Cross River State | 07030444052 | akpehglobalprojectslimited@gmail.com, victorabangs@gmail.com |
2 | LIZESIN GLOBAL CONCEPT LTD | Bulavaad Close, off Hall 2 Road, Etagbo Layout, Calabar, Cross River State. | 08039567565 | etahilliard@yahoo.com |
3 | ACHIEVERS ENTERTAINMENT COM. LTD | 80 Eta Agbor Road, Calaba, Cross River State | 09135584493 | touchmobilevas@gmail.com |
5 | SAMSCO SATELLITE COMMUNICATION | 60 Ekpo Abari Street, Calabar, Cross River State | 08033911251 | sams4com@yahoo.com |
6 | EMSKY GLOBAL COMMUNICATION | 15 GOLDIE STREET, Calabar, Cross River | 08034908515 | emskyglobal@gmail.com |
S/N | Company Name | Address | Phone No. | Email Address |
---|---|---|---|---|
1 | CHOICE INFORMATION ACADEMY LIMITED | Choice Close Opposite Our Saviour Secondary Sch. Shell Road, Sapele, Delta State. | 09035917262, 08037136548 | joamitaye@yahoo.com |
2 | HEARTSON COMPANY NIGERIA | No 10 I.D.C. Road, Oleh, Delta State. | 08034607206, 09035911019 | heartsoncompanynig@yahoo.com |
3 | ED KAY VENTURES LTD | ETSL Plaza, 14 Deco Road, Opposite Etuwewe Street, By ETSL FIlling Station, Warri, Delta State | 09032586667 | edkaysystems@gmail.com |
4 | JIGODES DIGITAL LTD | 28 Afia-Eze Road, Kwale, Delta State | 08176847777 | jigodesdigitalltd@gmail.com |
S/N | Company Name | Address | Phone No. | Email Address |
---|---|---|---|---|
1 | Hei Zenith Communication Ltd | 17A Breckenbury Street off Water Works Road ,Abakaliki, Ebonyi state | 08035854627 | heizenithc@gmail.com |
S/N | Company Name | Address | Phone No. | Email Address |
---|---|---|---|---|
1 | DARIO GREEN CONCEPT | Shop 004, KU FM Plaza, Km 6 Sapele Road (Opposite PZ Junction),Benin City, Edo State. | 08026062902 | dariogreenconcept@gmail.com |
2 | Jah Blessed Electronic Investment Company Ltd</> | No 44 Ukpenu Road By Mtn & Airtel Office Ekpoma Edo State | 09066281014 | jahblessed.infotech@gmail.com |
S/N | Company Name | Address | Phone No. | Email Address |
---|---|---|---|---|
1 | BANKOT GLOBAL RESOURCES NIG. LTD | No 76 Oba Aladesanmi way. Opposite little by little plaza. Ajilosun, Ado-Ekiti. Ekiti State. | 08169780642, 08169737853 | timothybankole9@gmail.com |
S/N | Company Name | Address | Phone No. | Email Address |
---|---|---|---|---|
1 | MC FAIRBORN GLOBAL CONCEPT | No. 98 Ogui Road Opposite Stadium Gate, Enugu, Enugu State.
Plot CR 14, Old Emene/Airport Road, Thinkers Corner, Opposite Omnipotent Church, Enugu, Enugu State. |
08052658121,08037023730 | mcfairborn2017@gmail.com |
2 | E-STRONG ICT | No. 4 University Road, Nsukka, Enugu state | 08033511782 | estrongict@gmail.com |
S/N | Company Name | Address | Phone No. | Email Address |
---|---|---|---|---|
1 | SAMBRIX INTERNATIONAL LTD | Suite CH 01, Abuja Shopping Mall, Zone 3, Wuse, Abuja, FCT | 08020951155, 09038957697 | sambrix4sambrix@gmail.com |
2 | SINEJI DIRECT SOLUTION LTD | Wj3/Wj10 Kaura Market Opposite Prince & Princess Estate, Abuja, FCT. | 0907 490 9342 | sinejidirectsolution@gmail.com |
3 | TRANS- CONTINENTAL NETWORK LTD | Eddy Vic Hotels Complex, Plot 466 Ahmadu Bello Way Area 11 Garki, by CBN Staff Quarters, Abuja, FCT. | 07035755758 | krisudoaka@yahoo.com transcontinentaltstv@gmail.com |
4 | EUNOX INTERNATIONAL LTD | House 106, 4th Avenue. Gwarinpa. Close To Chembian Plaza, Abuja, FCT | 09030001739, 09024944328 | eunox.int@gmail.com puregold231@gmail.com |
5 | Goodtime Goody Investment Co Limited | Suite 68, Modern Market, Utako, Abuja | 08033141381 | goodtimegoody@yahoo.com |
6 | Anub Media Ltd | 26 Jos Street, Area 3, Garki Abuja. | 08034898510 | teachersrealitytvshow@gmail.com |
7 | SOOFINE PRINT LTD | Suite A13/14 Nkwegwu Plaza, By Benue Link Area 3 junction Area 1, Abuja | 09035600388 | soofinee@yahoo.com |
8 | PEZACHI PEVIC RESOURCES | Plot C73 Saburi District Dei-dei, Abuja | 08069682464 | pezachi.tstv@gmail.com |
9 | ROYAL CREATIONS | Suite 18,Vicdomdon Plaza, opp. Hendon College Karu Site, Abuja | 08051354014 | royalcreation94@gmail.com |
10 | D-H&F INTEGRATED SERVICE LTD | Shop 2A Millennium Shelter Est. Lugbe, Abuja | 08029159519 | zainab_jay1@yahoo.com |
11 | ALLISON RICH SERVICES | Suite C73 3rd Floor Area 11 Showing Center, Garki Area 11, FCT, Abuja | 08035957871 | alison_rich@yahoo.com |
S/N | Company Name | Address | Phone No. | Email Address |
---|---|---|---|---|
1 | FIAYO GLOBAL ROYAL RESOURCES LTD | Shop 12/13 New Plaza, Beside Fire Service, Opposite Gombe New Market, Gombe Gombe State. | 0901 669 8233, 08139321556. | tstvfiayo@gmail.com |
S/N | Company Name | Address | Phone No. | Email Address |
---|---|---|---|---|
1 | GIL GERTY LTD | The Lion House, Singapore Freedom Road, By 2nd inland Road Opp Edede Road, West End Road Owerri, Imo State. | 09038484588 08032555987 07052616362 = whatsapp number | Potential2222001@yahoo.com |
2 | 27 Weatheral Road, Cherubim Junction, Owerri, Imo State | 08106903853 |
S/N | Company Name | Address | Phone No. | Email Address |
---|---|---|---|---|
1 |
S/N | Company Name | Address | Phone No. | Email Address |
---|---|---|---|---|
1 | Omni Tech Solution | No. E4 Kano Road By Ibadan Street (Nasara Plaza) Kaduna State | 08103161142 | omntech1@gmail.com |
2 | MAKAS DIGITAL ENTERPRISE | Shop5 corporative Building, Above fcmb. Ahmadu Bello way, Gombe Road | 08029000649 | |
S/N | Company Name | Address | Phone No. | Email Address |
---|---|---|---|---|
1 | SANI DANJA NIG. LTD | Plot 47 Block A Suite Aff 03 Nassarawa Hospital Road By Audu Bako Way Kano, Kano State. | 07065711406 | s.danja@yahoo.com |
2 | APPLE BIO- TECH LIMITED | No. 155 France Road, Front Of Pillars Stadium, Sabon Gari, Kano State. | 08034534618, 08065482299, 08036078683 | benosky1@gmail.com |
S/N | Company Name | Address | Phone No. | Email Address |
---|---|---|---|---|
1 |
S/N | Company Name | Address | Phone No. | Email Address |
---|---|---|---|---|
1 | AKOKO STANDARD VISION NIGERIA LIMITED | No 3 Emir Haruna Road Opposite New CBN, Birnin Kebbi, Kebbi State. | 09030051933 | abdulkeem5@yahoo.com |
S/N | Company Name | Address | Phone No. | Email Address |
---|---|---|---|---|
1 | DANMOHAD BUSINESS CONCEPT LTD | No. 5, Old Okene – Kabba Road, B4 Ganaja Junction, Lokoja, kogi State. | 08033543317 | dmhbusinessbureau@yahoo.com |
2 | BAZIL INTEGRATED SERVICES LTD | nil | nil | nil |
3 | GIM AND INA BUSINESS NIG LTD | Suite 21, City Plaza, Opposite Bishop Delisle College, Ibrahim Taiwo Road, Lokoja, Kogi State. | 08108811606, 08071575771 | gimandinabiznigltd@gmail.com |
4 | ALBARKA MULTIPURPOSE COOPERATIVE | NO 5 OGAMININA OKENE, KOGI STATE | 08036222013 | musaalimatu22@gmail.com |
5 | EMMY ELECTRONICS | Ayegba way, IDA KOGI STATE | 08136755832 | emmyelectronic@gmail.com |
6 | OGBO COMMUNICATION | 33 TAIWO ANKPA, KOGI STATE | 07063555512 | talk2umaryusuf@gmail.com |
S/N | Company Name | Address | Phone No. | Email Address |
---|---|---|---|---|
1 | WESTEND RC GLOBAL INVESTMENT LIMITED | TStv Green House, 40 Ahmadu Bello Way, Opposite Kwara hotels Ltd, Ilorin. Kwara State. | 08039330330, 09037333309, 09072736668 | westendroyals@gmail.com, alabilekan@yahoo.co.uk |
S/N | Company Name | Address | Phone No. | Email Address |
---|---|---|---|---|
1 | TStv Africa Lagos Office | 11 adekunle fajuyi way GRA Ikeja | 07011591019, 08179394172 | info@tstvafrica.com |
2 | SDMA NETWORKS LTD | Block A1c1, Suite 1, Sura Shopping Complex, Simpson Street, Lagos Island, Lagos State. | 09083005937, | sales@sdmanetworks.com |
3 | DAN-SEAL AND SONS NIG. ENT. | Block A Suite 45, Bola Ahmed Tinubu Complex Bolade Oshodi Lagos State. | 08106607426, 09131424055 | dansealnig@yahoo.com |
4 | HARKIN GLOBAL SERVICES LTD | 50, Diya Road, Ifako-Gbagada, Opp. Deeper Life Bible Church Headquarters, Gbagada, Lagos State. | 09086118844 | akin@harkingsltd.com |
5 | FUNKY TWINS MERCANTILE ENTERPRISES | 283 Abeokuta Express way, Pleasure Bus Stop, Oke Odo, Alimosho, Lagos State. | 08090558231 | funkytwins2012ent@gmail.com |
6 | Covenant Dove Enterprise | 01-5 IBIDOJA street, Alaba Int’l MKT, Lagos State. | 09034090685 | chukwuajahnnanna@gmail.com |
7 | 7HD Electronics And Equipments | 47 Ibidun Street Off Ojuelegba Road, Lagos State. | 08187664944 | hdelectronicx@gmail.com |
8 | BE- SURE INTEGRATED RES LTD (Super dealer) | B63b Alaba International Mkt, OJo, Lagos. | 08033691887 | racheaijesus17@gmail.com |
9 | BOLDSTEP JOE CONCEPT LTD | 38 Olojo Drive, Alaba Int’l Market Rd, off Volkswagen bus Stop, Ojo-Lagos, Lagos State. | 07032683959, 08096361652 | boldstepjoeconceptlimited@yahoo.co.uk |
S/N | Company Name | Address | Phone No. | Email Address |
---|---|---|---|---|
1 | MICKTOS OIL MILL LTD | Suite C021 Emmado Plaza Beside Old Fortis Bank Sharp Corner Mararaba, Karu LGA, Nasarawa State. Lafia Office Address: Jos Road Opposite A A Rano Gas Plant, Lafia. Nasarawa State. | 08082650778, 08065965926, 07063857380, Nassarawa: 07036513673, 08039509467 | adanyi.reuben@yahoo.com |
2 | Opp. Grace of God sch. Along Aso road, Maraba Shop 6, Ruga modern plaza, Maraba | . | . | |
3 | YOMEX BIZ CONCEPT | Suite B7 Kwad Mall, Nassarawa state | 08039182796 | yomexsatconcept@gmail.com |
S/N | Company Name | Address | Phone No. | Email Address |
---|---|---|---|---|
1 | FIAYO GLOBAL ROYAL RESOURCES LTD | A/C17, Chicako Plaza, Beside U.K. Bello Art Theater, Opp. Gwari Market Gate. Minna. Niger State. | 08039114409, 08139321556 | tstvfiayo@gmail.com |
2 | ALIZAMZAM TABLE WATER NIG LTD | Top Medical Junction Before Landmark Bakery, Beside Choice Super Market, Tunga, Minna, Niger State. | 08030582022, 08035094302 | umarmeenat83@gmail.com, saadualiyu38@gmail.com |
3 | ALIZAMZAM TABLE WATER NIG LTD | Small Market Junction, Bida, Niger state. | 07061510000 | ibrothma85@gmail.com |
4 | WHITE PRINCE VENTURES | Jawabi, Suleja | 08065317588 | agehspet@gmail.com |
5 | Bannachi Global Links and Com | Etsu Yahaya Abubakar Ultra MoDERN Motor park, Bida, Niger state | 07037956474 | yanda3795@gmail.com |
6 | Air waves Comm and Satellite Solution Ltd | No156 Bosso RD, Polaris Bank Bida,Niger State | 08034003686 | abdulchado93@gmail.com |
7 | TANSTRUM NIG LTD | Anwal Ibrahim Shopping complex, shop D5, Opposite Mustapha Motors Tunga Minna, Niger State | 08113440011 | tanstrumnigltd@gmail.com |
8 | ABS Communications | NO. 15 Umar Faruq Minna Road Suleja, Niger State | 08035893538 | absventures3@yahoo.com |
S/N | Company Name | Address | Phone No. | Email Address |
---|---|---|---|---|
1 | BELTOK LTD | 57 NUD Road Beside Egba Medical Centre Oke – Yeke Abeokuta. | 08022885840 | beltoktstv@yahoo.com |
S/N | Company Name | Address | Phone No. | Email Address |
---|---|---|---|---|
1 | DEMMY GLOBAL RESOURCES LTD | Demmy Global Complex, Opposite Post Office, Oba Adesida Road, Akure, Ondo State. | 08032035695 | demmyict@gmail.com |
S/N | Company Name | Address | Phone No. | Email Address |
---|---|---|---|---|
1 | FIAYO GLOBAL ROYAL RESOURCES LTD | New Orisunmbare Shopping Complex Block D Shope 102, Osogbo, Osun State | 09073848185, 08139321556 | tstvfiayo@gmail.com |
2 | BESCO COMM | B21 Ereja Square, Roundabout, Ilesha, Osun state | 08033780182 | besco.comm@gmail.com |
3 | NAMEBRIGHT SAT | Shop, 69B, Opposite St John’s Anglican Church, Ilare, Ile-Ife, Osun State | 08103617281 | aliuahmed336@gmail.com |
4 | BLUE FRONT KEYSEASIDE | NO 24 SULEMAN, Ile-Ife, Osun state | 08034281876 | belloairkom@yahho.com |
S/N | Company Name | Address | Phone No. | Email Address |
---|---|---|---|---|
1 | BELTOK LTD | Ibadan Office Road, Oke Ado, Alifem Fill Station Or Opposite Rev Doland Shopping Plaza, Oke Ado, Ibadan, Oyo State. | 08022885840 | beltoktstv@yahoo.com |
2 | . | Shop 7 Najfat Shopping Complex Opp Saki West Secretariat, Saki, Oyo State. | 08054921494, 08028408208 | . |
S/N | Company Name | Address | Phone No. | Email Address |
---|---|---|---|---|
1 | SAFATTIKWENG CONCEPT LIMITED | N0 4 Ahmadu Bello Way, opposite General post office & Yelwa Club Bukuru, No 1 Rayfield Road, Jos. Plateau State. | 08107066074 | talatubwai@gmail.com |
2 | MAFTECH COMMUNICATION | BOKKOS E-ROAD NO:6 TUDU ALONG ANGWAN SARKI ROAD, Jos, Plateau State | 09066837990 | mafululemmanuelmayat@gmail.com |
S/N | Company Name | Address | Phone No. | Email Address |
---|---|---|---|---|
1 | SISTEMGEORGE COMPANY | 284 Aba Road Rumukwurusi Junction, Port Harcourt, Rivers State. | 08038986019 | sistemgeorge@yahoo.com |
2 | CLEARVIEW VENTURES | His Grace Plaza, East West Road, Rukpakulosi, New Layout, Port Harcourt, Rivers State. | 08159833172 | cvv.ventures@gmail.com |
3 | SOBI STORES | 89, Market Road Opposite Morning Market Before Elekia Stadium, Rumuomasi. Port Harcourt, Rivers State. | 08038772797, 08039466204 | . |
S/N | Company Name | Address | Phone No. | Email Address |
---|---|---|---|---|
1 | DANJABALU FARDAM VENTURES | No 65 Western Bye Pass Road, Opposite Pepsi Cola, Sokoto, Sokoto State | 08099673030, 08097758080 | amdandsons@gmail.com |
2 | DIGITAL BILLS GLOBAL CONCEPT LTD. | No 183, Arugungu Rd Opp.Flyover J-Allen, Off Abdullahi Fodio Rd. Sokoto State. | 08037887070 | digitalbillsng@gmail.com |
S/N | Company Name | Address | Phone No. | Email Address |
---|---|---|---|---|
1 | KANAPHEE GLOBAL CONCEPT LIMITED | Opposite Rev Jolly Nyame Stadium, Yola Road Jalingo Taraba State. | 08076716291, 08135770623 | kanapheeglobalconcept@gmail.com |
2 | LB ATAKE NIG. LTD | No. 126 Sakh Plaza, Adjacent First Bank Plc, Sabon-Layi Palace Way, Jaligo, Taraba State. | 07086402072, 07044017472, 08035320430 | lbatakenigltd@gmail.com |
S/N | Company Name | Address | Phone No. | Email Address |
---|---|---|---|---|
1 |
S/N | Company Name | Address | Phone No. | Email Address |
---|---|---|---|---|
1 |